Dansion Estonia gold cup piston pump P11S-2L1E-9A2-A00-A1 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 694-2RU |
Dimensione (mm) | 4x11x4 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 4 |
Diametro esterno (mm) | 11 |
Larghezza (mm) | 4 |
d | 4 mm |
D | 11 mm |
B | 4 mm |
C | 4 mm |
r min. | 0,15 mm |
r1 min. | 0,15 mm |
da min. | 5,2 mm |
Da max. | 9,8 mm |
ra max. | 0,15 mm |
Peso | 0,0018 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 0,96 kN |
Carico statico di base (C0) | 0,35 kN |
Dansion Estonia gold cup piston pump P11S-2L1E-9A2-A00-A1
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |