Dansion Ireland gold cup piston pump P14L-7R1E-9A6-B0X-D0 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU2320 |
Dimensione (mm) | 100x215x73 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 100 |
Diametro esterno (mm) | 215 |
Larghezza (mm) | 73 |
d | 100 mm |
Fw | 129,5 mm |
D | 215 mm |
B | 73 mm |
C | 73 mm |
Peso | 13,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 558 kN |
Carico statico di base (C0) | 415 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3600 r/min |
Dansion Ireland gold cup piston pump P14L-7R1E-9A6-B0X-D0
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |