Dansion Colombia gold cup piston pump P14P-7L5E-9A7-A00-0B0 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NA 4968 |
Dimensione (mm) | 240x460x118 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 240 |
Diametro esterno (mm) | 460 |
Larghezza (mm) | 118 |
d | 240 mm |
Fw | 380 mm |
D | 460 mm |
B | 118 mm |
C | 118 mm |
r min. | 3 mm |
da min. | 353 mm |
da max | 377 mm |
Da max. | 447 mm |
S | 4 mm |
Peso | 18 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1220 kN |
Carico statico di base (C0) | 3020 kN |
Dansion Colombia gold cup piston pump P14P-7L5E-9A7-A00-0B0
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |