Hydraulic Dominica Gear Pump 1PN070CG1P13D3CNXS Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP2310-E-M6 |
Dimensione (mm) | 50x110x40 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 40 |
d | 50 mm |
F | 65 mm |
D | 110 mm |
B | 40 mm |
C | 40 mm |
r1 min. | 2 mm |
r2 min. | 2 mm |
r3 min. | 2 mm |
r4 min. | 2 mm |
Peso | 1,9 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 182 kN |
Carico statico di base (C0) | 189 kN |
Hydraulic Dominica Gear Pump 1PN070CG1P13D3CNXS
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |