Rexroth hydraulic valve 4WRF 10 W 1-64-10/24Z4/M Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 22209-2RS |
Dimensione (mm) | 45x85x28 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 45 |
Diametro esterno (mm) | 85 |
Larghezza (mm) | 28 |
d | 45 mm |
D | 85 mm |
B | 28 mm |
C | 28 mm |
K | 3 mm |
Peso | 0,66 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 99,96 kN |
Carico statico di base (C0) | 96,04 kN |
Rexroth hydraulic valve 4WRF 10 W 1-64-10/24Z4/M
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |