Dansion piston pump Gold cup P7P series P7P-3L5E-9A4-B00-0B0 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NKS32-XL |
Dimensione (mm) | 32x47x22 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 32 |
Diametro esterno (mm) | 47 |
Larghezza (mm) | 22 |
Fw | 32 mm |
D | 47 mm |
C | 22 mm |
r min. | 0,6 mm |
Peso | 0,11 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 38 kN |
Carico statico di base (C0) | 43,5 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 7,4 |
Velocità di riferimento | 9 500 r/min |
Dansion piston pump Gold cup P7P series P7P-3L5E-9A4-B00-0B0
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |