Mitsubishi PM20CMA060 Intelligent Power Module Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 32052 |
Dimensione (mm) | 260x400x87 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 260 |
Diametro esterno (mm) | 400 |
Larghezza (mm) | 87 |
d | 260 mm |
D | 400 mm |
T | 87 mm |
B | 87 mm |
C | 65 mm |
Peso | 40 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1146 kN |
Carico statico di base (C0) | 2156 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1071 r/min |
Mitsubishi PM20CMA060 Intelligent Power Module
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |