Mitsubishi CM30AD46-12H IGBT Module Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP 2218 |
Dimensione (mm) | 90x160x40 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 160 |
Larghezza (mm) | 40 |
d | 90 mm |
Fw | 107 mm |
D | 160 mm |
B | 40 mm |
r min. | 2 mm |
r1 min. | 2 mm |
Peso | 3.10 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 207 kN |
Carico statico di base (C0) | 265 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3600 r/min |
Mitsubishi CM30AD46-12H IGBT Module
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |