Mitsubishi CM10ADXX-24H IGBT Module Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU2317-E-MPA |
Dimensione (mm) | 85x180x60 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 85 |
Diametro esterno (mm) | 180 |
Larghezza (mm) | 60 |
d | 85 mm |
F | 108 mm |
D | 180 mm |
B | 60 mm |
C | 60 mm |
r1 min. | 3 mm |
r2 min. | 3 mm |
r3 min. | 3 mm |
r4 min. | 3 mm |
S | 4,7 mm |
Peso | 6,9 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 443 kN |
Carico statico di base (C0) | 493 kN |
Mitsubishi CM10ADXX-24H IGBT Module
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |