REXROTH Star Linearmodul / Typ : 0360-500-00 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | R36/31 |
Dimensione (mm) | 36x41x30.5 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 36 |
Diametro esterno (mm) | 41 |
Larghezza (mm) | 30,5 |
Fw | 36 mm |
Ew | 41 mm |
B | 30,5 mm |
Peso | 0,051 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 33,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 69,2 kN |
REXROTH Star Linearmodul / Typ : 0360-500-00
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |