Daikin Check JCPD-G03-35-20-Z Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NAO60X90X60 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 60 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
d | 60 mm |
Fw | 70 mm |
D | 90 mm |
Ew | 78 mm |
B | 60 mm |
C | 60 mm |
r5 min. | 1 mm |
S | 1,7 mm |
Peso | 1,405 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 107 kN |
Carico statico di base (C0) | 277 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3900 r/min |
Daikin Check JCPD-G03-35-20-Z
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |