Rexroth Internal gear pumps PGH2-2X/006RE07VU2 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 33020 |
Dimensione (mm) | 100x150x39 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 100 |
Diametro esterno (mm) | 150 |
Larghezza (mm) | 39 |
d | 100 mm |
D | 150 mm |
T | 39 mm |
B | 39 mm |
C | 32,5 mm |
Peso | 2,4 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 219 kN |
Carico statico di base (C0) | 382 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3060 r/min |
Rexroth Internal gear pumps PGH2-2X/006RE07VU2
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |