Piston pump PVT series PVT6-1L5D-C04-BD0 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NAFW 254026 |
Dimensione (mm) | 25x40x26 |
Marchio | JNS |
Diametro del foro (mm) | 25 |
Diametro esterno (mm) | 40 |
Larghezza (mm) | 26 |
d | 25 mm |
F | 30 mm |
D | 40 mm |
B | 26 mm |
C | 26 mm |
r min. | 0,3 mm |
da min. | 27 mm |
da max | 29 mm |
Da max. | 38 mm |
db | 34,5 mm |
Db | 30,6 mm |
Peso | 0,136 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 24,2 kN |
Carico statico di base (C0) | 43,4 kN |
Piston pump PVT series PVT6-1L5D-C04-BD0
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |