Daikin Piston Pump V50A3R-20 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7012CDF |
Dimensione (mm) | 60x95x18 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 60 |
Diametro esterno (mm) | 95 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 60 mm |
D | 95 mm |
B | 18 mm |
C | 18 mm |
Angolo (&alfa;) | 15 ° |
r min. | 1,1 mm |
2B | 36 mm |
Peso | 0,774 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 57 kN |
Carico statico di base (C0) | 61,5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 8400 r/min |
Daikin Piston Pump V50A3R-20
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |