USA VICKERS Pump PVM020ER02AS02AAC23240000A0A Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NKS37 |
Dimensione (mm) | 37x52x22 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 37 |
Diametro esterno (mm) | 52 |
Larghezza (mm) | 22 |
Fw | 37 mm |
D | 52 mm |
C | 22 mm |
Peso | 0,12 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 36,9 kN |
Carico statico di base (C0) | 54 kN |
USA VICKERS Pump PVM020ER02AS02AAC23240000A0A
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |