R902045329 A10VO100FHD/31L-PSC62K01 Original import Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7006 B-UX |
Dimensione (mm) | 30x55x26 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 55 |
Larghezza (mm) | 26 |
d | 30 mm |
D | 55 mm |
B1 | 26 mm |
Angolo (&alfa;) | 40 ° |
a | 22,7 mm |
Peso | 0,3 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 21,3 kN |
Carico statico di base (C0) | 18,4 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 8500 r/min |
R902045329 A10VO100FHD/31L-PSC62K01 Original import
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |