P6X3R1C9A2A000B0 pumps Original import Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU216-E-MPA |
Dimensione (mm) | 80x140x26 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 140 |
Larghezza (mm) | 26 |
d | 80 mm |
F | 95,3 mm |
D | 140 mm |
B | 26 mm |
C | 26 mm |
r1 min. | 2 mm |
r2 min. | 2 mm |
r3 min. | 2 mm |
r4 min. | 2 mm |
S | 1,3 mm |
Peso | 1,54 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 157 kN |
Carico statico di base (C0) | 170 kN |
P6X3R1C9A2A000B0 pumps Original import
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |