T6C-020-2L00-C1 pump Original import Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP 2305 |
Dimensione (mm) | 25x62x24 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 25 |
Diametro esterno (mm) | 62 |
Larghezza (mm) | 24 |
d | 25 mm |
Fw | 35 mm |
D | 62 mm |
B | 24 mm |
r min. | 1.1 mm |
r1 min. | 1.1 mm |
Peso | 0.340 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 42,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 41 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 9300 r/min |
T6C-020-2L00-C1 pump Original import
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |