PVE21AR08AA10B1811000100100CD0 Original import Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | TP3445A |
Dimensione (mm) | 33.5x45x2 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 33,5 |
Diametro esterno (mm) | 45 |
Larghezza (mm) | 2 |
d | 33,5 mm |
D | 45 mm |
H | 2 mm |
Ea | 37 mm |
Eb | 42,6 mm |
Peso | 0,0068 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 8,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 34,3 kN |
PVE21AR08AA10B1811000100100CD0 Original import
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |