P7D3L1A102A Original import Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 231/750RK |
Dimensione (mm) | 750x1220x365 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 750 |
Diametro esterno (mm) | 1220 |
Larghezza (mm) | 365 |
d | 750 mm |
D | 1220 mm |
B | 365 mm |
C | 365 mm |
r min. | 9.5 mm |
Peso | 1670 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 13300 kN |
Carico statico di base (C0) | 28000 kN |
Fattore di calcolo (e) | 0.30 |
Fattore di calcolo (Y0) | 2.17 |
Fattore di calcolo (Y1) | 2.22 |
P7D3L1A102A Original import
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |